<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wittorf Consulting &#187; Leistungen</title>
	<atom:link href="http://wittorf-consulting.de/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wittorf-consulting.de</link>
	<description>Controlling &#38; Consulting</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jul 2025 10:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Interimsmanagement</title>
		<link>http://wittorf-consulting.de/?p=1497</link>
		<comments>http://wittorf-consulting.de/?p=1497#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 17:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wittorf-consulting.de/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Mein komplettes Leistungspaket im Controlling biete ich Ihnen interimistisch an. Gerne übernehme ich temporär auch feste Positionen zur Vakanz-Überbrückung im Krankheits- oder Kündigungsfall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Mein komplettes Leistungspaket im Controlling biete ich Ihnen interimistisch an. Gerne übernehme ich temporär auch feste Positionen zur Vakanz-Überbrückung im Krankheits- oder Kündigungsfall.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wittorf-consulting.de/?feed=rss2&#038;p=1497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start Up-Consulting</title>
		<link>http://wittorf-consulting.de/?p=1495</link>
		<comments>http://wittorf-consulting.de/?p=1495#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 17:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wittorf-consulting.de/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Erstellung des Business Plans Moderation von Investorenrunden Fördergeldbetreuung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Erstellung des Business Plans</li>
<li>Moderation von Investorenrunden</li>
<li>Fördergeldbetreuung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wittorf-consulting.de/?feed=rss2&#038;p=1495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentationen</title>
		<link>http://wittorf-consulting.de/?p=1493</link>
		<comments>http://wittorf-consulting.de/?p=1493#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 17:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wittorf-consulting.de/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Moderation des Business Review Meetings Präsentation von monatlichen Reports zur Geschäftsentwicklung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Moderation des Business Review Meetings</li>
<li>Präsentation von monatlichen Reports zur Geschäftsentwicklung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wittorf-consulting.de/?feed=rss2&#038;p=1493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingcontrolling</title>
		<link>http://wittorf-consulting.de/?p=1491</link>
		<comments>http://wittorf-consulting.de/?p=1491#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 17:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wittorf-consulting.de/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Generelle Marktanalyse als Vorarbeit zur Forecast- und Budgeterstellung in Zusammenarbeit mit der Marktforschung Vor- und Nachkalkulation der Einzelprodukte, Sonderverkaufsaktionen und neuer Produktlinien Abrechnung und Betreuung von Joint Ventures und Distribution Deals Beratung und Schulung der Produktmanager und Programmleiter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Generelle Marktanalyse als Vorarbeit zur Forecast- und Budgeterstellung in<br />
Zusammenarbeit mit der Marktforschung</li>
<li>Vor- und Nachkalkulation der Einzelprodukte, Sonderverkaufsaktionen und<br />
neuer Produktlinien</li>
<li>Abrechnung und Betreuung von Joint Ventures und Distribution Deals</li>
<li>Beratung und Schulung der Produktmanager und Programmleiter</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wittorf-consulting.de/?feed=rss2&#038;p=1491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertriebscontrolling</title>
		<link>http://wittorf-consulting.de/?p=1486</link>
		<comments>http://wittorf-consulting.de/?p=1486#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 17:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wittorf-consulting.de/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Analyse der Marktpotentiale und der einzelnen Kundengruppen Steuerung von Verkaufsaktionen und Werbeerfolgskontrolle Kunden-, Titel- und Vertreterplanung Einführung einer Kundendeckungsbeitragsrechnung Steuerung und Freigabe aller Vertriebsmarketingkosten inklusive WKZ Einführung und Erstellung einer Tagesumsatzmeldung Steuerung und Verwaltung des Konditionssystems Strategische vertriebliche Steuerung inkl. Pricing und Folding Leitung des gesamten Forecasts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Analyse der Marktpotentiale und der einzelnen Kundengruppen</li>
<li>Steuerung von Verkaufsaktionen und Werbeerfolgskontrolle</li>
<li>Kunden-, Titel- und Vertreterplanung</li>
<li>Einführung einer Kundendeckungsbeitragsrechnung</li>
<li>Steuerung und Freigabe aller Vertriebsmarketingkosten inklusive WKZ</li>
<li>Einführung und Erstellung einer Tagesumsatzmeldung</li>
<li>Steuerung und Verwaltung des Konditionssystems</li>
<li>Strategische vertriebliche Steuerung inkl. Pricing und Folding</li>
<li>Leitung des gesamten Forecasts</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wittorf-consulting.de/?feed=rss2&#038;p=1486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzcontrolling</title>
		<link>http://wittorf-consulting.de/?p=1484</link>
		<comments>http://wittorf-consulting.de/?p=1484#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 17:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wittorf-consulting.de/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Budgeterstellung und Forecasting der Profitcenter, Optimierung der Prozesse Schnittstelle der operativen Einheiten in das Finanz- und Rechnungswesen Mitarbeit bei der Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse Zusammenarbeit mit internen und externen Prüfern im Rahmen interner Audits und der Jahresabschlüsse Liquiditätsplanung Geldanlage und Erstellung von Zinsübersichten Projektleitung (z.B. Sammelrechnung und Bankeinzug für die Verlage Ullstein, Carlsen, Piper, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Budgeterstellung und Forecasting der Profitcenter, Optimierung der Prozesse</li>
<li>Schnittstelle der operativen Einheiten in das Finanz- und Rechnungswesen</li>
<li>Mitarbeit bei der Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse</li>
<li>Zusammenarbeit mit internen und externen Prüfern im Rahmen interner Audits<br />
und der Jahresabschlüsse</li>
<li>Liquiditätsplanung</li>
<li>Geldanlage und Erstellung von Zinsübersichten</li>
<li>Projektleitung (z.B. Sammelrechnung und Bankeinzug für die Verlage Ullstein, Carlsen, Piper, Thienemann und ars edition)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wittorf-consulting.de/?feed=rss2&#038;p=1484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beratung</title>
		<link>http://wittorf-consulting.de/?p=986</link>
		<comments>http://wittorf-consulting.de/?p=986#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 12:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahrschauhamburg.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Beratung der Geschäfts-, Vertriebsleitung und des Produktmanagements in allen kaufmännischen Fragestellungen und Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen Kontinuierliche Verbesserung der Strukturen und internen Abläufe im Außendienst, Customer Service, Produktmanagement und Finanz- und Rechnungswesen Inhouse-Consultant und Bindeglied zwischen den Abteilungen Finance, Vertrieb, Marketing und Herstellung bei administrativen Fragestellungen Basis-Analyse Ihres Controlling-Bedarfs im Rahmen einer 2-3 stündigen Einführung in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Beratung der Geschäfts-, Vertriebsleitung und des Produktmanagements in allen kaufmännischen Fragestellungen und Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen</li>
<li>Kontinuierliche Verbesserung der Strukturen und internen Abläufe im Außendienst, Customer Service, Produktmanagement und Finanz- und Rechnungswesen</li>
<li>Inhouse-Consultant und Bindeglied zwischen den Abteilungen Finance, Vertrieb, Marketing und Herstellung bei administrativen Fragestellungen</li>
<li>Basis-Analyse Ihres Controlling-Bedarfs im Rahmen einer 2-3 stündigen Einführung in die Möglichkeiten eines maßgeschneiderten Controlling-Konzepts, bzw. die sinnvolle Erweiterung der vorhandenen Controlling-Strukturen.</li>
<li>Kaufmännische Begleitung von Insolvenzverfahren und Sanierungen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wittorf-consulting.de/?feed=rss2&#038;p=986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
